Details
Using Castelli's Ristretto Technology for unparalleled breathability, dryness, and warmth. The Ristretto Warm fabric also offers plenty of stretch for a close-to-body fit with complete freedom of movement.
Ristretto Technology for unparalleled breathability, warmth, and dryness
Fleece-lined Ristretto Warm fabric providing warmth and stretch for amazing comfort
PFAS-free DWR treatment to shed light rain and spray
YKK® Vislon® Zipper
3 lie-flat back pockets with inner security lip
Engineered waist with raw-cut lie-flat back to keep out cold air
Reflectivity for added visibility and safety
Castelli partnered with fabric innovator ITTTAI® to create an exclusive fabric, combining advanced stretch, breathability, and water protection through ITTTAI®'s membrane and lamination expertise.
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Belgian Blue / X-Small | 08056006233890 | B4524502424-1 | CAS38541344S |
| Belgian Blue / Small | 08056006233906 | B4524502424-2 | CAS37679409M |
| Belgian Blue / Medium | 08056006233913 | B4524502424-3 | CAS36975198M |
| Belgian Blue / Large | 08056006233920 | B4524502424-4 | CAS37877730M |
| Belgian Blue / X-Large | 08056006233937 | B4524502424-5 | CAS39838865L |
| Belgian Blue / XX-Large | 08056006233944 | B4524502424-6 | CAS37747L |
| Belgian Blue / XXX-Large | 08056006233951 | B4524502424-7 | CAS39594628L |
| Clay / X-Small | 08056006468285 | B4524502294-1 | CAS31510306S |
| Clay / Small | 08056006468292 | B4524502294-2 | CAS30411927S |
| Clay / Medium | 08056006446719 | B4524502294-3 | CAS30624221M |
| Clay / Large | 08056006468308 | B4524502294-4 | CAS30703650L |
| Clay / X-Large | 08056006468315 | B4524502294-5 | CAS31971138L |
| Clay / XX-Large | 08056006468322 | B4524502294-6 | CAS32262141L |
| Clay / XXX-Large | 08056006468339 | B4524502294-7 | CAS32824740L |
| Deep Bordeaux / X-Small | 08056006233968 | B4524502625-1 | CAS39680447S |
| Deep Bordeaux / Small | 08056006233975 | B4524502625-2 | CAS3888744S |
| Deep Bordeaux / Medium | 08056006233982 | B4524502625-3 | CAS37698066M |
| Deep Bordeaux / Large | 08056006233999 | B4524502625-4 | CAS38364312M |
| Deep Bordeaux / X-Large | 08056006234002 | B4524502625-5 | CAS38324786L |
| Deep Bordeaux / XX-Large | 08056006234019 | B4524502625-6 | CAS39425825L |
| Deep Bordeaux / XXX-Large | 08056006234026 | B4524502625-7 | CAS40166922L |
| Light Black / X-Small | 08056006233821 | B4524502085-1 | CAS37684454S |
| Light Black / Small | 08056006233838 | B4524502085-2 | CAS3673913S |
| Light Black / Medium | 08056006233845 | B4524502085-3 | CAS35653444K |
| Light Black / Large | 08056006233852 | B4524502085-4 | CAS36110472M |
| Light Black / X-Large | 08056006233869 | B4524502085-5 | CAS36559684M |
| Light Black / XX-Large | 08056006233876 | B4524502085-6 | CAS37483370L |
| Light Black / XXX-Large | 08056006233883 | B4524502085-7 | CAS38126217L |
| Mango Mojito / X-Small | 08056006468346 | B4524502712-1 | CAS38941206S |
| Mango Mojito / Small | 08056006468353 | B4524502712-2 | CAS37953113S |
| Mango Mojito / Medium | 08056006468360 | B4524502712-3 | CAS37115757M |
| Mango Mojito / Large | 08056006468377 | B4524502712-4 | CAS3773296L |
| Mango Mojito / X-Large | 08056006468384 | B4524502712-5 | CAS38686991L |
| Mango Mojito / XX-Large | 08056006468391 | B4524502712-6 | CAS39918013L |
| Mango Mojito / XXX-Large | 08056006468407 | B4524502712-7 | CAS3974137L |
