Details
A versatile road cycling shoe with a foot-wrapping Velcro closure that provides an enveloping fit and an R5 outsole that delivers a balance between comfort and pedaling efficiency.
TEMPO POWERSTRAP R5 is a versatile road cycling shoe with an innovative Velcro closure designed for an enveloping fit.
- Powerstrap: foot-wrapping Velcro closure designed for an enveloping fit
- R5 nylon composite outsole: delivers balance between comfort and pedalling efficiency
- R5 outsole – carbon reinforced nylon
- Weight: 255g (size 42 - 1/2 pair)
- Sizes: 36-48 (37 to 47 also in half sizes)
- Colors: 1010 Black/Black, 2010 White/Black, 3010 Red/Black
| EU | US | Length (mm) |
|---|---|---|
| 36 | 4.25 | 230 |
| 37 | 5.25 | 237 |
| 37.5 | 5.5 | 240 |
| 38 | 6 | 243.5 |
| 38.5 | 6.25 | 247 |
| 39 | 6.75 | 250 |
| 39.5 | 7 | 253.5 |
| 40 | 7.5 | 257 |
| 40.5 | 8 | 260 |
| 41 | 8.25 | 263.5 |
| 41.5 | 8.75 | 267 |
| 42 | 9 | 270 |
| 42.5 | 9.5 | 273.5 |
| 43 | 9.75 | 277 |
| 43.5 | 10.25 | 280 |
| 44 | 10.75 | 283.5 |
| 44.5 | 11 | 287 |
| 45 | 11.5 | 290 |
| 45.5 | 11.75 | 293.5 |
| 46 | 12.25 | 297 |
| 46.5 | 12.5 | 300 |
| 47 | 13 | 303.5 |
| 48 | 13.75 | 310 |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Black/Black / 36 | 08058364067346 | TPR5PSPU21010-360 | FIZ309851190 |
| Black/Black / 41 | 08058364067209 | TPR5PSPU21010-410 | FIZ306987840 |
| Black/Black / 41.5 | 08058364067216 | TPR5PSPU21010-415 | FIZ304311645 |
| Black/Black / 42 | 08058364067223 | TPR5PSPU21010-420 | FIZ303865950 |
| Black/Black / 42.5 | 08058364067230 | TPR5PSPU21010-425 | FIZ309715105 |
| Black/Black / 43 | 08058364067247 | TPR5PSPU21010-430 | FIZ302663360 |
| Black/Black / 43.5 | 08058364067254 | TPR5PSPU21010-435 | FIZ303141075 |
| Black/Black / 44 | 08058364067261 | TPR5PSPU21010-440 | FIZ305268770 |
| Black/Black / 44.5 | 08058364067278 | TPR5PSPU21010-445 | FIZ308007385 |
| Black/Black / 45 | 08058364067285 | TPR5PSPU21010-450 | FIZ303137100 |
| Black/Black / 45.5 | 08058364067292 | TPR5PSPU21010-455 | FIZ303936995 |
| Black/Black / 37 | 08058364067353 | TPR5PSPU21010-370 | FIZ304537220 |
| Black/Black / 46 | 08058364067308 | TPR5PSPU21010-460 | FIZ308800050 |
| Black/Black / 46.5 | 08058364067315 | TPR5PSPU21010-465 | FIZ30765515 |
| Black/Black / 47 | 08058364067322 | TPR5PSPU21010-470 | FIZ302911950 |
| Black/Black / 48 | 08058364067339 | TPR5PSPU21010-480 | FIZ306170270 |
| Black/Black / 37.5 | 08058364067360 | TPR5PSPU21010-375 | FIZ304468585 |
| Black/Black / 38 | 08058364067377 | TPR5PSPU21010-380 | FIZ307723310 |
| Black/Black / 38.5 | 08058364067384 | TPR5PSPU21010-385 | FIZ304874965 |
| Black/Black / 39 | 08058364067391 | TPR5PSPU21010-390 | FIZ304513830 |
| Black/Black / 39.5 | 08058364067407 | TPR5PSPU21010-395 | FIZ306170795 |
| Black/Black / 40 | 08058364067186 | TPR5PSPU21010-400 | FIZ306023710 |
| Black/Black / 40.5 | 08058364067193 | TPR5PSPU21010-405 | FIZ301923515 |
| Reflective Grey/Black / 36 | 08058364068725 | TPR5PSRE17410-360 | FIZ395128120 |
| Reflective Grey/Black / 41 | 08058364068589 | TPR5PSRE17410-410 | ROA482786935 |
| Reflective Grey/Black / 41.5 | 08058364068596 | TPR5PSRE17410-415 | FIZ393393285 |
| Reflective Grey/Black / 42 | 08058364068602 | TPR5PSRE17410-420 | ROA48635995 |
| Reflective Grey/Black / 42.5 | 08058364068619 | TPR5PSRE17410-425 | ROA486263095 |
| Reflective Grey/Black / 43 | 08058364068626 | TPR5PSRE17410-430 | ROA479843514 |
| Reflective Grey/Black / 43.5 | 08058364068633 | TPR5PSRE17410-435 | ROA478027341 |
| Reflective Grey/Black / 44 | 08058364068640 | TPR5PSRE17410-440 | ROA482584395 |
| Reflective Grey/Black / 44.5 | 08058364068657 | TPR5PSRE17410-445 | ROA485909655 |
| Reflective Grey/Black / 45 | 08058364068664 | TPR5PSRE17410-450 | ROA475487864 |
| Reflective Grey/Black / 45.5 | 08058364068671 | TPR5PSRE17410-455 | ROA473285751 |
| Reflective Grey/Black / 46 | 08058364068688 | TPR5PSRE17410-460 | ROA476499246 |
| Reflective Grey/Black / 46.5 | 08058364068695 | TPR5PSRE17410-465 | FIZ399228065 |
| Reflective Grey/Black / 47 | 08058364068701 | TPR5PSRE17410-470 | FIZ399287660 |
| Reflective Grey/Black / 48 | 08058364068718 | TPR5PSRE17410-480 | FIZ399797940 |
| Reflective Grey/Black / 37.5 | 08058364068749 | TPR5PSRE17410-375 | FIZ394765515 |
| Reflective Grey/Black / 38 | 08058364068756 | TPR5PSRE17410-380 | FIZ391670480 |
| Reflective Grey/Black / 38.5 | 08058364068763 | TPR5PSRE17410-385 | FIZ399328805 |
| Reflective Grey/Black / 39 | 08058364068770 | TPR5PSRE17410-390 | FIZ398853460 |
| Reflective Grey/Black / 39.5 | 08058364068787 | TPR5PSRE17410-395 | FIZ399660575 |
| Reflective Grey/Black / 40 | 08058364068565 | TPR5PSRE17410-400 | FIZ398508280 |
| Reflective Grey/Black / 40.5 | 08058364068572 | TPR5PSRE17410-405 | ROA471774674 |
| White/Black / 36 | 08058364067575 | TPR5PSPU22010-360 | FIZ302213680 |
| White/Black / 41 | 08058364067438 | TPR5PSPU22010-410 | FIZ307056520 |
| White/Black / 41.5 | 08058364067445 | TPR5PSPU22010-415 | FIZ306695315 |
| White/Black / 42 | 08058364067452 | TPR5PSPU22010-420 | FIZ306256040 |
| White/Black / 42.5 | 08058364067469 | TPR5PSPU22010-425 | FIZ306489825 |
| White/Black / 43 | 08058364067476 | TPR5PSPU22010-430 | FIZ3056570 |
| White/Black / 43.5 | 08058364067483 | TPR5PSPU22010-435 | FIZ307322755 |
| White/Black / 44 | 08058364067490 | TPR5PSPU22010-440 | FIZ30400860 |
| White/Black / 44.5 | 08058364067506 | TPR5PSPU22010-445 | FIZ305937525 |
| White/Black / 45 | 08058364067513 | TPR5PSPU22010-450 | FIZ30850010 |
| White/Black / 45.5 | 08058364067520 | TPR5PSPU22010-455 | FIZ306447145 |
| White/Black / 37 | 08058364067582 | TPR5PSPU22010-370 | FIZ301999440 |
| White/Black / 46 | 08058364067537 | TPR5PSPU22010-460 | FIZ30105040 |
| White/Black / 46.5 | 08058364067544 | TPR5PSPU22010-465 | FIZ305811765 |
| White/Black / 47 | 08058364067551 | TPR5PSPU22010-470 | FIZ301360550 |
| White/Black / 48 | 08058364067568 | TPR5PSPU22010-480 | FIZ303188820 |
| White/Black / 37.5 | 08058364067599 | TPR5PSPU22010-375 | FIZ303189755 |
| White/Black / 38 | 08058364067605 | TPR5PSPU22010-380 | FIZ303233490 |
| White/Black / 38.5 | 08058364067612 | TPR5PSPU22010-385 | FIZ304454415 |
| White/Black / 39 | 08058364067629 | TPR5PSPU22010-390 | FIZ304325460 |
| White/Black / 39.5 | 08058364067636 | TPR5PSPU22010-395 | FIZ301012595 |
| White/Black / 40 | 08058364067414 | TPR5PSPU22010-400 | FIZ308031150 |
| White/Black / 40.5 | 08058364067421 | TPR5PSPU22010-405 | FIZ306268685 |
