Details
Ultimate road competition shoe with supremely engineered fit and optimum power transfer.
FEATURES
- 360° surround wrapping upper creates a supremely engineered fit for all riders.
- Heel cup with anti-twist stabilization secures optimal foot positioning for intense acceleration and high tempo cadences.
- Function-specific zones and scientifically optimized upper materials maximize fit and pedaling performance.
- Dual low-profile BOA Li2 dials allow quick and precise micro-adjustments.
- Integrated seamless midsole and upper construction set a new level of fit, stability and lightweight performance.
- Adjustable powerzone lace guide securely holds forefoot.
Specs
| Intended Use | Road |
|---|---|
| Cleat Compatibility | SPD-SL |
| Closure and Fit Adjustment | 2 BOA (Li2), BOA Powerzone guide |
| Upper | Microfiber Synthetic Leather |
| Midsole | Carbon fiber composite |
| Outsole | TPU |
| Weight | 235g (size 42) |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Black / 42 | 192790724393 | ESHRC902MCL01S42000 | SHR323442834 |
| Black / 42.5 | 192790737096 | ESHRC902MCL01S42500 | SHR336819394 |
| Black / 43 | 192790729855 | ESHRC902MCL01S43000 | SHR322906312 |
| Black / 43.5 | 192790713021 | ESHRC902MCL01S43500 | SHR339706604 |
| Black / 44 | 192790734651 | ESHRC902MCL01S44000 | SHR33579490 |
| Black / 44.5 | 192790716626 | ESHRC902MCL01S44500 | SHR365291495 |
| Black / 45 | 192790722474 | ESHRC902MCL01S45000 | SHR323816434 |
| Black / 45.5 | 192790718354 | ESHRC902MCL01S45500 | SHR361619085 |
| Black / 46 | 192790722764 | ESHRC902MCL01S46000 | SHR32486564 |
| Black / 47 | 192790696249 | ESHRC902MCL01S47000 | SHR327588674 |
| Black / 48 | 192790709093 | ESHRC902MCL01S48000 | SHR327491854 |
| Blue / 42 | 192790715841 | ESHRC902MCB01S42000 | SHR315494792 |
| Blue / 43 | 192790701547 | ESHRC902MCB01S43000 | SHR329900394 |
| Blue / 43.5 | 192790729480 | ESHRC902MCB01S43500 | SHR323086490 |
| Blue / 44 | 192790740003 | ESHRC902MCB01S44000 | SHR325519900 |
| Blue / 44.5 | 192790691626 | ESHRC902MCB01S44500 | SHR367287285 |
| Red / 38 | 192790716411 | ESHRC902MCR01S38000 | SPH149288159 |
| Red / 39 | 192790713502 | ESHRC902MCR01S39000 | SPH146924559 |
| Red / 40 | 192790717760 | ESHRC902MCR01S40000 | SHR304799303 |
| Red / 41.5 | 192790714394 | ESHRC902MCR01S41500 | SHR315982155 |
| Red / 42 | 192790710532 | ESHRC902MCR01S42000 | SHR30638116 |
| Red / 42.5 | 192790736976 | ESHRC902MCR01S42500 | SHI385571925 |
| Red / 43 | 192790711430 | ESHRC902MCR01S43000 | SHR322882304 |
| Red / 43.5 | 192790692746 | ESHRC902MCR01S43500 | SHR31977865 |
| Red / 44 | 192790726694 | ESHRC902MCR01S44000 | SHR305647063 |
| Red / 44.5 | 192790708713 | ESHRC902MCR01S44500 | SHR319265755 |
| Red / 45 | 192790692623 | ESHRC902MCR01S45000 | SHR305671933 |
| Red / 46 | 192790728018 | ESHRC902MCR01S46000 | SHR30559763 |
| Red / 48 | 192790728926 | ESHRC902MCR01S48000 | SHR309876814 |
| White / 40 | 192790733906 | ESHRC902MCW01S40000 | SHR333268200 |
| White / 41 | 192790697857 | ESHRC902MCW01S41000 | SHR323972731 |
| White / 41.5 | 192790726250 | ESHRC902MCW01S41500 | SHR339888735 |
| White / 42 | 192790695433 | ESHRC902MCW01S42000 | SHR303561141 |
| White / 43 | 192790719887 | ESHRC902MCW01S43000 | SHR334486940 |
| White / 44 | 192790718200 | ESHRC902MCW01S44000 | SHR339354280 |
| White / 44.5 | 192790707396 | ESHRC902MCW01S44500 | SHR327286402 |
| White / 45 | 192790729534 | ESHRC902MCW01S45000 | SHR333369940 |
| White / 45.5 | 192790737737 | ESHRC902MCW01S45500 | SHR339635144 |
| White / 46 | 192790730493 | ESHRC902MCW01S46000 | SHR334428420 |
| White / 46.5 | 192790720388 | ESHRC902MCW01S46500 | SHR327413252 |
| White / 47 | 192790698243 | ESHRC902MCW01S47000 | SHR328196702 |

